Autres fruitiers
| Variété | Conditionnement | Prix | Qté | Ajouter |
|---|---|---|---|---|
| Chalefs d'automne – Red Milan | — | — | — | Rupture de stock |
| Figuiers – Dalmatie | — | — | — | Rupture de stock |
| Figuiers – Mischurinska 10 | — | — | — | Rupture de stock |
| Figuiers – Pastilière | — | — | — | Rupture de stock |
| Goumis du Japon – Sweet Scarlet | — | — | — | Rupture de stock |
| Grenadiers – Hyrdonar x kiemizy Ak Bah | — | — | — | Rupture de stock |
| Grenadiers – Parfianka | — | — | — | Rupture de stock |
| Mûriers – Aureifolia | — | — | — | Rupture de stock |
| Mûriers – Emmanuelle | — | — | — | Rupture de stock |
| Mûriers – Fuji Red | — | — | — | Rupture de stock |
| Mûriers – Pakistanais | — | — | — | Rupture de stock |
| Mûriers – Taylor | — | — | — | Rupture de stock |
| Vignes – Perdin | — | — | — | Rupture de stock |
Fruitiers greffés
| Variété | Porte-greffe | Taille | Prix | Qté | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|
| Poiriers – Alexandrine | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Poiriers – Doyenné Boussoch | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Poiriers – Elliot | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Poiriers – Général Leclerc | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Poiriers – Harrow Sweet | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Poiriers – Martin Sec | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Poiriers – Président Héron | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Poiriers – Williams | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Api étoilé | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Belle fille de Salins | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Chantecler | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Charden | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Cloche | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – De l'Estre | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Double Rose | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Joli bois | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Jubilé | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Melrose | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Patte de loup | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Reine des reinettes | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Reinette Clochard | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Reinette d'Amboulne | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pommiers – Reinette Desplanches | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pruniers – D'Ente | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pruniers – Datil | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pruniers – Reine-Claude de Bavay | — | — | — | — | Rupture de stock |
| Pruniers – Reine-Claude Dorée | — | — | — | — | Rupture de stock |
Petits fruits
| Variété | Conditionnement | Prix | Qté | Ajouter |
|---|---|---|---|---|
| Casseilliers – Anita | — | — | — | Rupture de stock |
| Casseilliers – Josta | — | — | — | Rupture de stock |
| Cassissiers – Andega | — | — | — | Rupture de stock |
| Cassissiers – Blackdown | — | — | — | Rupture de stock |
| Cassissiers – Géant de Boskoop | — | — | — | Rupture de stock |
| Gojis – New Big | — | — | — | Rupture de stock |
| Gojis – Princess Tao | — | — | — | Rupture de stock |
| Groseilliers à grappes – Blanka | — | — | — | Rupture de stock |
| Groseilliers à grappes – Rodava | — | — | — | Rupture de stock |
| Groseilliers à grappes – Stanza | — | — | — | Rupture de stock |
| Groseilliers à grappes – Versaillaise Blanche | — | — | — | Rupture de stock |
| Groseilliers à maquereau – Freedonia | — | — | — | Rupture de stock |
| Groseilliers à maquereau – Hinnonmaki blanc | — | — | — | Rupture de stock |
| Groseilliers à maquereau – Pixwell | — | — | — | Rupture de stock |
| Ronce fruitière (sans épine) – Lochness | — | — | — | Rupture de stock |
| Vignes – Perdin | — | — | — | Rupture de stock |